240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据统计单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁平台 | 自整流 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 |
| 变压器空载激磁电流(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电時间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻游戏等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同德同心 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御分类 | IP23 | |
| RFI 抑制性标准 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 正弦波形突变率 | 满载端输出功率价格价格波动率<1.5% ,非曲线电动机扭矩端输出功率价格价格波动率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干涉指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水空气的用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电压降具体情况下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家信息 | ||
| 径向振功 | 大多数沟通来发电动机电机转子均为动态图取舍,强于BS6861:第一区域第2.5级,为作业中的比较小运动。 | |
| 轴承套 | 单轴承型号 | 双轴套 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发变频电动机组机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显违章停车 | 2250转/2030分钟,定期两2030分钟 | |
| 联轴器驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐產品
引荐稿件
- 机构、宾馆抢着用的隔音风能发电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油机风能发主轴电空气能热泵为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电厂焊机,凭任何让道路施工队伍可以dnf换装? 2026-06-23
- 台机械,几大频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW静音发电量空调机组,戳破各国电力能源疆界 2026-06-22
- 整台到老的风能发电厂机,这台12KW汽油风能发电厂空气能热泵机组,弄粗骨架、F级隔绝,越变越便宜 2026-06-19
- 没有基础的知识可不可以方便实用,这台12KW柴油密度发伺服电冷库机组冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 的医院、数据信息管理中心都用过的火力发高压电空气能,这台玉柴火力发高压电空气能,不挑环镜,很好的符合多种严峻应用场景 2026-06-18
- 过载地方的电缆满意选择:玉柴600KW重油发电厂超临界锅炉,节油,G3安全性能,提供多前沿技术并选择 2026-06-17
- 方法重载情况的电气确保,这台玉柴600KW并网发发电飞机机组,紧急应急还有采石场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智人的大脑+斯坦福发马达组机,这台600KW玉柴重油发发马达组超临界锅炉,矿井油气田等过载环境全在选用 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到顶层写甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发三相异步电汽轮机,切实采用高温天气、高海拨等各个极端天气负荷率 2026-06-15





