上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本性规格型号 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机款式 | 4Z2.9-G410 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃模式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油软件系统 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 光学把握 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 变速器 | 自动控制 |
| 形壮图片尺寸 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 设备 | |
| 曲轴缩放定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换经济压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 染料 | 轻柴油车 |
| 配气设备 | 滑润操作系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑情况手段 | 经济压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 凸轮轴轴打造齿轮传动模式 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 润滑油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.45mm | 柴油机油电容量 | 较大 7 L | |
| 世界上最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前伸25° | |
| 开始闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑的油 | 考生适用日常护理证明书 |
| 待冷却程序 | 柴油密度机数值 | ||
| 待冷却液发热量 | 5.75L | 制冷液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最少学习压强盖学习压强 | 70kPa | 中冷器热丢失 | |
| 增压泵 | 抽滤式,传动带提升 | ||
| 增压泵访问量 | 进气人流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 上线热度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质热度. 85°C | 排气口平均温度 | 550°C | |
| 散热风扇 | 电吹风式,塑胶空调风扇 | 最主要限制水头损失 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏过滤芯,需替换) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀控制系统 | 10kPa(最主要) | |
| 紧急/最常用电率时起主观因素最低一系列冷却液平均温度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦阻力卫生防护距离 | |
| 电气产品系統 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 相电压可以开关 | 产品 式,集成式电源电路式调接器 | 蓄電池电压降 | 12V |
| 启动时步进马达 | 12V×3.8kW | 畜电池组存储量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门话题商品
推送散文
- 宠物医院、度假酒店抢着用的隔音电厂,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油机生产发主轴电超临界锅炉为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电厂焊机,凭啥让工程队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 一架机械设备,两个频段,重卡网上平台:上柴这件400KW柴油车并网发高压电空调机组,破坏国际电业交界 2026-06-22
- 一部用在老的带发交流接触器,这台12kW柴油车带发交流接触器组,弄粗架构、F级绝缘电阻,越变越可信 2026-06-19
- 零根基怎么才能快些用到,这台12Kw柴油密度生产发变频电动热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 宠物医院、信息中都可用的发主轴电发动发动机组发动发动机组,这台玉柴发主轴电发动发动机组发动发动机组,不挑生活环境,更好做到各种各样的苛刻场合 2026-06-18
- 载重地方的魅力完美抉择:玉柴600KW柴油密度来发无刷电热泵机组,低油耗,G3使用性能,满足了多域备选 2026-06-17
- 载重车的场合的电力能源保险,这台玉柴600KW火力发高压电空调机组,应急响应后备电源都是矿区主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智脑部+斯坦福主轴变频电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发主轴变频电动发动机组,露天煤矿油气田等方法重载情况都有决定 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到多层住宅书法写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电量机柜,率先可用于耐高温、高海泼等各项极端天气工作内容 2026-06-15





