
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:通信基站专用型整流电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供首选。


100A柴油发动机直流电机主要参数:
发电机规格型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱尺寸 Engine Model | KD192F |
蒸发方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类行 Fuel Type | 0#柴油机(大热天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承变压器油油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油误报系统软件 Oil Alarm | √ | |
滑润油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电习惯Start Type | 手通电/电通电 Recoil/Electric Start | |
電池数量 Battery | 12V-32AH免维保充电电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
伺服电机类别 Alternator Type | 开关磁阻无刷电机无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断启用期限Running Time(H) | 8 | |
办公的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监管接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声情况Noise(BP/7M) | 90 | |
工作机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 160kg | |
160A柴油车直流电源机指标:
冷水机组型号查询 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚参数 Engine Model | KD1100F |
放置冷却原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油款式 Fuel Type | 0#柴油机(酷暑时期)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警示模式 Oil Alarm | √ | |
防锈水油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动方式方法Start Type | 电通电Electric Start | |
电池组使用量 Battery | 12V-45AH免运营维护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
同步电机形式 Alternator Type | 爪极无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
一直运动日期Running Time(H) | 8 | |
工作的室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
监视音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音平行Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A汽油交流电机参数值:
冷水机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚款型 Engine Model | KD1105F |
放凉方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类行 Fuel Type | 0#汽油(春季)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油体积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警告通知系统化 Oil Alarm | √ | |
润化油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时模式Start Type | 电启动时 Electric Start | |
动力电池功率 Battery | 12V-45AH免检修充电电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
电机的内型 Alternator Type | 稀土永磁交流接触器PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持启动时期Running Time(H) | 8 | |
事业温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
追踪usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音质量Noise(BP/7M) | 97 | |
设备寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
需要注意:左右厂品材质 未作为一个既定交房性能,凡事以业务流程最新报价性能时以,基于科技不断地进展,本总部选择既定修复权恕不自行决定知会。





